部分駐滬領館簽證受理時間一覽表 | |||
序號 | 國家 | 簽證受理時間 | 備注 |
1 | 丹麥 | 2月10日 | |
2 | 葡萄牙 | 暫停受理 | |
3 | 希臘 | 2月10日 | |
4 | 日本 | 2月10日 | |
5 | 新西蘭 | 3月2日 | 新西蘭駐華大使館 |
6 | 以色列 | 2月17日 | |
7 | 澳大利亞 | 2月24日 | |
8 | 意大利 | 2月24日 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
9 | 菲律賓 | 暫停受理 | |
10 | 俄羅斯 | 2月3日 | 近期工作簽證暫停 |
11 | 韓國 | 2月3日 | |
12 | 印度 | 暫停受理 | |
13 | 柬埔寨 | 2月10日 | |
14 | 泰國 | 2月10日 | |
15 | 馬來西亞 | 2月3日 | |
16 | 德國 | 2月19日 | |
17 | 波蘭 | 2月24日 | |
18 | 斯洛伐克 | 2月24日 | |
19 | 保加利亞 | 2月17日 | |
20 | 法國 | 暫停受理 | |
21 | 挪威 | 暫停受理 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
22 | 芬蘭 | 2月10日 | |
23 | 英國 | 2月24日 | |
24 | 美國 | 暫停受理 | |
25 | 加拿大 | 暫停受理 | |
26 | 荷蘭 | 暫停受理 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
27 | 南非 | 3月2日 | |
28 | 智利 | 2月10日 | |
29 | 匈牙利 | 2月24日 | |
30 | 哥倫比亞 | 2月10日 | |
31 | 羅馬尼亞 | 1月31日 | |
32 | 奧地利 | 2月24日 | |
33 | 西班牙 | 2月24日 | |
34 | 埃及 | 2月10日 | |
35 | 愛爾蘭 | 2月24日 | |
36 | 烏茲別克斯坦 | 暫停受理 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
37 | 比利時 | 2月24日 | |
38 | 盧森堡 | 暫停受理 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
39 | 阿根廷 | 2月10日 | |
40 | 捷克 | 暫停受理 | 特別緊急的官方出行另行溝通 |
41 | 尼泊爾 | 2月10日 | |
42 | 秘魯 | 2月10日 | |
43 | 巴西 | 2月24日 | |
44 | 墨西哥 | 2月10日 | |
45 | 印度尼西亞 | 2月3日 | |
46 | 瑞典 | 2月10日 | |
47 | 馬耳他 | 2月10日 | |
48 | 伊朗 | 2月17日 | |
49 | 烏克蘭 | 2月10日 | |
50 | 瑞士 | 暫停受理 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
(以上信息來源于上海市外辦簽證處)

