部分駐滬領館簽證受理時間一覽表 (截止2020-03-11) 信息來源:上海市人民政府外事辦公室護照簽證管理處 | |||
國家 | 簽證受理時間 | 備注 | |
1 | 丹麥 | 2月10日 | |
2 | 葡萄牙 | 2月24日 | 生物信息采集需領館評估 |
3 | 希臘 | 2月10日 | |
4 | 日本 | 2月10日 | |
5 | 新西蘭 | 3月2日 | |
6 | 以色列 | 暫停受理 | |
7 | 澳大利亞 | 2月24日 | |
8 | 意大利 | 3月16日 | 特別緊急團組需提前聯系領館 |
9 | 菲律賓 | 暫停受理 | |
10 | 俄羅斯 | 2月3日 | |
11 | 韓國 | 2月3日 | |
12 | 印度 | 暫停受理 | |
13 | 柬埔寨 | 2月10日 | |
14 | 泰國 | 2月10日 | |
15 | 馬來西亞 | 2月3日 | |
16 | 德國 | 2月19日 | |
17 | 波蘭 | ||
18 | 斯洛伐克 | 暫停受理 | |
19 | 保加利亞 | 2月17日 | |
20 | 法國 | 2月24日 | |
21 | 挪威 | 2月24日 |
|
22 | 芬蘭 | 2月10日 | 生物信息采集需領館評估 |
23 | 英國 | 3月16日 | |
24 | 美國 | ||
25 | 加拿大 | 暫停受理 | |
26 | 荷蘭 | 2月24日 | |
27 | 南非 | 3月2日 | |
28 | 智利 | 2月10日 | |
29 | 匈牙利 | 暫停受理 | |
30 | 哥倫比亞 | 2月10日 | |
31 | 羅馬尼亞 | 1月31日 | |
32 | 奧地利 | 2月24日 | |
33 | 西班牙 | 3月16日 | |
34 | 埃及 | 2月10日 | |
35 | 愛爾蘭 | 3月16日 | |
36 | 烏茲別克斯坦 | 暫停受理 | 簽證受理需領館事先評估 |
37 | 比利時 | 2月24日 | 生物信息采集需領館評估 |
38 | 盧森堡 | 2月24日 | |
39 | 阿根廷 | 2月10日 | 簽證受理需領館事前評估 |
捷克 | 暫停受理 | 特別緊急的官方出行另行溝通 | |
41 | 尼泊爾 | 3月6日 | 每周一、三、五受理簽證業務 |
42 | 秘魯 | 2月10日 | |
43 | 巴西 | 2月24日 | |
44 | 墨西哥 | 3月4日 | 簽證受理需領館事先評估 |
45 | 印度尼西亞 | 2月3日 | |
46 | 瑞典 | 2月10日 | 生物信息采集需領館評估 |
47 | 馬耳他 | 2月10日 | 生物信息采集需領館評估 |
48 | 伊朗 | 2月17日 | |
49 | 烏克蘭 | 2月10日 | |
50 | 瑞士 | 2月24日 | 生物信息采集需領館評估 |

